Standar Nasional Indonesia (disingkat SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh BSN.
Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi WTO Code of good practice, yaitu:
- Openess (keterbukaan), Terbuka bagi agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI;
- Transparency (transparansi), Transparan agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya . Dan dapat dengan mudah memperoleh semua informsi yang berkaitan dengan pengembangan SNI;
- Consensus and impartiality (konsensus dan tidak memihak), Tidak memihak dan konsensus agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil;
- Effectiveness and relevance, Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Coherence, Koheren dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional; dan
- Development dimension (berdimensi pembangunan), Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional. (sumber Strategi BSN 2006-2009)
Berikut Standar Nasional Indonesia pada bidang perikanan :
1. SNI Ikan Bandeng
No | Nomor SNI | Tahun | Judul SNI | |
1. | 01- 6148 - 1999 | 1999 | Induk Ikan Bandeng (Chanos chanos Forskal) kelas induk pokok (Parent Stock) | |
2. | 01- 6149 - 1999 | 1999 | Benih Ikan Bandeng (Chanos chanos Forskal) kelas benih sebar | |
3. | 01- 6150 - 1999 | 1999 | Produksi Benih Ikan Bandeng (Chanos chanos Forskal) kelas benih sebar |
2. SNI Rumput Laut Eucheuma Cottonii
No | Nomor SNI | Tahun | Judul SNI | |
1. | 7672:2011 | 2011 | Bibit Rumput Laut Kotoni (Eucheuma cottonii) | |
2. | 7673.1:2011 | 2011 | Produksi Bibit Rumput Laut Kotoni (Eucheuma cottonii) - Bagian 1 Metode Lepas Dasar | |
3. | 7673.2:2011 | 2011 | Produksi Bibit Rumput Laut Kotoni (Eucheuma cottonii) - Bagian 2 Metode Longline | |
4. | 7673.3:2011 | 2011 | Produksi Bibit Rumput Laut Kotoni (Eucheuma cottonii) - Bagian 3 Metode Rakit Bambu Apung |
3. SNI Ikan Gurame
No | Nomor SNI | Tahun | Judul SNI | |
1. | 01- 6485.1 - 2000 | 2000 | Induk ikan gurame (Osphronemus goramy, Lac) kelas induk pokok (Parent Stock) | |
2. | 01- 6485.2 - 2000 | 2000 | Benih ikan gurame (Osphronemus goramy, Lac) kelas benih sebar | |
3. | 01- 6485.3 - 2000 | 2000 | Produksi benih ikan gurame (Osphronemus goramy, Lac) kelas benih sebar |
4. SNI Ikan Kakap Putih
No | Nomor SNI | Tahun | Judul SNI | |
1. | 01- 6145 - 1999 | 1999 | Induk Ikan Kakap Putih (Lates calcarifer Bloch) kelas induk pokok (Parent Stock) | |
2. | 01- 6146 - 1999 | 1999 | Benih Ikan Kakap Putih (Lates calcarifer Bloch) kelas benih sebar | |
3. | 01- 6147 - 1999 | 1999 | Produksi Benih Ikan Kakap Putih (Lates calcarifer Bloch) kelas benih sebar |
5. SNI Ikan Kerapu Bebek
No | Nomor SNI | Tahun | Judul SNI | |
1. | 6487.1.2011 | 2011 | Ikan Kerapu Bebek (Cromileptes altivelis Valienciences) – Bagian 1 : Induk | |
2. | 6487.2.2011 | 2011 | Ikan Kerapu Bebek (Cromileptes altivelis Valienciences) – Bagian 2 : Benih | |
3. | 6487.3.2011 | 2011 | Ikan Kerapu Bebek (Cromileptes altivelis Valienciences) – Bagian 3 : Produksi Benih |
6. SNI Ikan Kerapu Macan
No | Nomor SNI | Tahun | Judul SNI | |
1. | 6488.1:2011 | 2011 | Ikan Kerapu Macan (Epinephelus fucoguttatus Forskal) – Bagian 1 : Induk | |
2. | 6488.2:2011 | 2011 | Ikan Kerapu Macan (Epinephelus fucoguttatus Forskal) – Bagian 2 : Benih | |
3. | 6488.3:2011 | 2011 | Ikan Kerapu Macan (Epinephelus fucoguttatus Forskal) – Bagian 3 : Produksi Benih |
7. SNI Katak Lembu
No | Nomor SNI | Tahun | Judul SNI | |
1. | 02- 6730.1 - 2002 | 2002 | Benih Kodok Lembu (Rana catesbeiana Shaw) kelas benih sebar | |
2. | 02- 6730.2 - 2002 | 2002 | Induk Kodok Lembu (Rana catesbeiana Shaw) kelas induk pokok (Parent stock) | |
3. | 02- 6730.3 - 2002 | 2002 | Produksi Benih Kodok Lembu (Rana catesbeiana Shaw) kelas benih sebar | |
4. | 02- 6730.4 - 2002 | 2002 | Produksi Induk Kodok Lembu (bull frog) (Rana catesbeiana Shaw) kelas induk pokok (Parent Stock) |
8. SNI Ikan Lele Dumbo
No | Nomor SNI | Tahun | Judul SNI | |
1. | 01- 6484.1 - 2000 | 2000 | Induk ikan lele dumbo (Clarias gariepinus x C.fuscus) kelas induk pokok (Parent Stock) | |
2. | 01- 6484.2 - 2000 | 2000 | Benih ikan lele dumbo (Clarias gariepinus x C.fuscus) kelas benih sebar | |
3. | 01- 6484.3 - 2000 | 2000 | Produksi Induk ikan lele dumbo (Clarias gariepinus x C.fuscus) kelas induk pokok (Parent Stock) | |
4. | 01- 6484.4 - 2000 | 2000 | Produksi Benih ikan lele dumbo (Clarias gariepinus x C.fuscus) kelas benih sebar |
9. SNI Ikan Mas Majalaya
No | Nomor SNI | Tahun | Judul SNI | |
1. | 01- 6130 - 1999 | 1999 | Induk Ikan Mas (Cyprinus carpio Linneaus) strain Majalaya kelas induk Pokok (Parent Stock) | |
2. | 01- 6131 - 1999 | 1999 | Produksi Induk Ikan Mas (Cyprinus carpio Linneaus) strain Majalaya kelas induk Pokok (Parent Stock) | |
3. | 01- 6132 - 1999 | 1999 | Benih Ikan Mas (Cyprinus carpio Linneaus) strain Majalaya kelas benih sebar | |
4. | 01- 6133 - 1999 | 1999 | Produksi Benih Ikan Mas (Cyprinus carpio Linneaus) strain Majalaya kelas benih sebar |
10. SNI Ikan Mas Si Nyoya
No | Nomor SNI | Tahun | Judul SNI | |
1. | 01- 6134 - 1999 | 1999 | Induk Ikan Mas (Cyprinus carpio Linneaus) strain Sinyonya kelas induk pokok (Parent Stock) | |
2. | 01- 6135 - 1999 | 1999 | Produksi Induk Ikan Mas (Cyprinus carpio Linneaus) strain Sinyonya kelas induk pokok (Parent Stock) | |
3. | 01- 6136 - 1999 | 1999 | Benih Ikan Mas (Cyprinus carpio Linneaus) strain Sinyonya kelas benih sebar | |
4. | 01- 6137 - 1999 | 1999 | Produksi Benih Ikan Mas (Cyprinus carpio Linneaus) strain Sinyonya kelas benih sebar |
11. SNI Ikan Nila Hitam
12. SNI Ikan Patin Jambal
13. SNI Ikan Patin Siam
14. SNI Udang Galah
15. SNI Udang Rostris
16. SNI Udang Vaname
17. SNI Udang Windu
Semoga Bermanfaat...
No | Nomor SNI | Tahun | Judul SNI | |
1. | 6138:2009 | 2009 | Induk Ikan Nila Hitam (Oreochromis niloticus Bleeker) kelas induk pokok | |
2. | 6139:2009 | 2009 | Produksi Induk Ikan Nila Hitam (Oreochromis niloticus Bleeker) kelas induk pokok | |
3. | 6140:2009 | 2009 | Benih Induk Ikan Nila Hitam (Oreochromis niloticus Bleeker) kelas benih sebar | |
4. | 6141:2009 | 2009 | Produksi Induk Ikan Nila Hitam (Oreochromis niloticus Bleeker) kelas benih sebar |
12. SNI Ikan Patin Jambal
No | Nomor SNI | Tahun | Judul SNI | |
1. | 01-7256-2006 | 2006 | Produksi Benih Ikan Patin Jambal (Pangasius djambal) Kelas Benih sebar | |
2. | 7471.1:2009 | 2009 | Ikan Patin Jambal (Pangasius djambal) – Bagian 1: Kelas Induk Pokok (Parent stock) | |
3. | 7471.2:2009 | 2009 | Ikan Patin Jambal (Pangasius djambal) – Bagian 2: Produksi Induk Kelas Induk Pokok (Parent stock) | |
4. | 7471.3:2009 | 2009 | Ikan Patin Jambal (Pangasius djambal) – Bagian 3 : Benih Ikan Patin Kelas Benih Sebar |
13. SNI Ikan Patin Siam
No | Nomor SNI | Tahun | Judul SNI | |
1. | 01- 6483.1 - 2000 | 2000 | Induk ikan patin siam (Pangasius hyphthalmus) kelas induk pokok (Parent Stock) | |
2. | 01- 6483.2 - 2000 | 2000 | Benih ikan patin siam (Pangasius hyphthalmus) kelas benih sebar | |
3. | 01- 6483.3 - 2000 | 2000 | Produksi induk ikan patin siam (Pangasius hyphthalmus) kelas induk pokok (Parent Stock) | |
14. SNI Udang Galah
No | Nomor SNI | Tahun | Judul SNI | |
1. | 01- 6486.1 - 2000 | 2000 | Induk udang galah (Macrobranchium rosenbergii de Man) kelas induk pokok (Parent Stock) | |
2. | 01- 6486.2 - 2000 | 2000 | Benih udang galah (Macrobranchium rosenbergii de Man) kelas benih sebar | |
3. | 01- 6486.3 - 2000 | 2000 | Produksi benih udang galah (Macrobranchium rosenbergii de Man) kelas benih sebar | |
4. | 02- 6486.2 - 2002 | 2002 | Produksi Induk Udang Galah (Macrobrachium rosenbergii de Man) kelas induk pokok (Parent Stock) |
15. SNI Udang Rostris
No | Nomor SNI | Tahun | Judul SNI | |
1. | 01-7257-2006 | 2006 | Induk udang rostris (Litopenaeus stylirostris) kelas induk pokok) | |
16. SNI Udang Vaname
No | Nomor SNI | Tahun | Judul SNI | |
1. | 01-7252-2006 | 2006 | Benih udang vaname (Litopenaeus vannamei) kelas benih sebar | |
2. | 01-7253-2006 | 2006 | Induk udang vaname (Litopenaeus vannamei) kelas induk pokok | |
3. | 7311:2009 | 2009 | Produksi benih udang vaname (Litopenaeus vannamei) kelas benih sebar |
17. SNI Udang Windu
No | Nomor SNI | Tahun | Judul SNI | |
1. | 01-6142-2006 | 2006 | Induk udang windu (Penaeus monodon) Fabricius, 1798 | |
2. | 01-6143-2006 | 2006 | Benih udang windu (Penaeus monodon) Fabricius, 1798 kelas benih sebar | |
3. | 01-6144-2006 | 2006 | Produksi benih udang windu (Penaeus monodon) Fabricius, 1798 kelas benih sebar | |
4. | 01-7258-2006 | 2006 | Penanganan induk udang windu (Penaeus monodon) Fabricius, 1798 di penampungan |
Semoga Bermanfaat...
No comments:
Post a Comment